※ 永義房屋之AI清空服務,僅提供房屋清空狀態參考,屋內格局與擺設以實際情況為主。
- 格局
- 照片
- 地圖
2/7
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
屏東沿山公路|千坪方正美農地
屏東縣枋寮鄉內寮村段
YE0014328
1,268萬
土地 1057.11坪
土地
預約留言
0905-122-668 分機 52425
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 永義房屋個人資料使用聲明
永義房屋 - 高雄裕誠自由加盟店頡馨不動產事業有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 36,322 元 (備註)
- 每坪單價約 1.20萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:1057.11坪
其他資訊
- 土地 農林
文字介紹
屏東沿山公路|千坪方正美農地
1. 千坪大面積|約1057坪,土地空間充足
2. 低單價入手|平均每坪約1.2萬元
3. 有電力使用|基本電力條件具備
4. 有自來水使用|用水條件加分
5. 現況空地|可依合法使用規範評估規劃
6. 臨沿山公路地段|位置明確,交通動線方便
1. 千坪大面積|約1057坪,土地空間充足
2. 低單價入手|平均每坪約1.2萬元
3. 有電力使用|基本電力條件具備
4. 有自來水使用|用水條件加分
5. 現況空地|可依合法使用規範評估規劃
6. 臨沿山公路地段|位置明確,交通動線方便
生活地圖
交通(7)
學校(1)
政府(6)
醫療(10)
超商(4)
購物(5)
停車場(0)
休閒娛樂(1)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 台鐵 | ||
| 枋寮火車站 | 約 342 公尺 | |
| 公車 | ||
| 枋寮鄉公所 | 約 27 公尺 | |
| 枋寮車站 | 約 282 公尺 | |
| 枋寮轉運站 | 約 299 公尺 | |
| 枋寮戶政事務所 | 約 306 公尺 | |
| 枋寮醫院 | 約 362 公尺 | |
| 枋寮農會北勢寮本會 | 約 445 公尺 |
