※ 永義房屋之AI清空服務,僅提供房屋清空狀態參考,屋內格局與擺設以實際情況為主。
- 格局
- 照片
- 地圖
2/13
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
佳冬雙面路綠能收租效益美農地|有水有電有鄰居|
屏東縣佳冬鄉佳和段
YE0034795
883.2萬
土地 1128.02坪
土地
預約留言
0905-122-668 分機 56681
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 永義房屋個人資料使用聲明
永義房屋 - 屏東東港光復加盟店昀鼎房屋有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 25,319 元 (備註)
- 每坪單價約 0.78萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:1128.02坪
其他資訊
- 土地 農林
文字介紹
佳冬雙面路綠能收租效益美農地|有水有電有鄰居|
🌾【佳冬|雙面路綠能收租效益美農地】
📍 地段優勢|位於 佳冬鄉 石光見生活圈,鄰近石光見市場,生活機能便利完善
🚗 交通便利|雙面臨路,車輛進出方便,土地運用更具彈性
⚡ 基本設施|土地備有水、電,周邊有鄰居,使用便利又安心
💰 收益優勢|現出租予太陽能公司,租期20年,穩定租金收益約15萬元/年,投資效益佳
📈 投資價值|兼具土地資產與綠能租金收益,適合追求穩定現金流與長期置產規劃
🌿 土地特色|地段佳、管理便利,兼具未來發展潛力與資產保值價值
📞 歡迎預約賞地,把握佳冬優質收益型農地稀有釋出機會!
🌾【佳冬|雙面路綠能收租效益美農地】
📍 地段優勢|位於 佳冬鄉 石光見生活圈,鄰近石光見市場,生活機能便利完善
🚗 交通便利|雙面臨路,車輛進出方便,土地運用更具彈性
⚡ 基本設施|土地備有水、電,周邊有鄰居,使用便利又安心
💰 收益優勢|現出租予太陽能公司,租期20年,穩定租金收益約15萬元/年,投資效益佳
📈 投資價值|兼具土地資產與綠能租金收益,適合追求穩定現金流與長期置產規劃
🌿 土地特色|地段佳、管理便利,兼具未來發展潛力與資產保值價值
📞 歡迎預約賞地,把握佳冬優質收益型農地稀有釋出機會!
生活地圖
交通(0)
學校(0)
政府(0)
醫療(0)
超商(0)
購物(0)
停車場(0)
休閒娛樂(0)