※ 永義房屋之AI清空服務,僅提供房屋清空狀態參考,屋內格局與擺設以實際情況為主。
- 格局
- 照片
- 地圖
2/2
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
林邊成功方正好規劃建地|地形方正.近崎峰國小|
屏東縣林邊鄉成功段
YE0026380
700萬
土地 97.82坪
土地
預約留言
0905-122-668 分機 53162
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 永義房屋個人資料使用聲明
永義房屋 - 高雄裕誠自由加盟店頡馨不動產事業有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 20,043 元 (備註)
- 每坪單價約 7.16萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:97.82坪
其他資訊
- 土地 農林
文字介紹
林邊成功方正好規劃建地|地形方正.近崎峰國小|
✨【林邊成功方正好規劃建地|自建投資首選】✨
📐 地形方正| 土地方正好利用,臨路寬敞,建築規劃更靈活!
🏫 生活便利| 近崎峰國小、濕地公園,環境清幽又具生活機能!
🏡 自建首選| 適合打造夢想住宅,空間好規劃,格局隨心設計!
💰 投資潛力| 位於發展區域,土地保值性高,自用投資兩相宜!
👉 把握林邊稀有方正建地,實現理想生活與資產增值的雙重目標!
✨【林邊成功方正好規劃建地|自建投資首選】✨
📐 地形方正| 土地方正好利用,臨路寬敞,建築規劃更靈活!
🏫 生活便利| 近崎峰國小、濕地公園,環境清幽又具生活機能!
🏡 自建首選| 適合打造夢想住宅,空間好規劃,格局隨心設計!
💰 投資潛力| 位於發展區域,土地保值性高,自用投資兩相宜!
👉 把握林邊稀有方正建地,實現理想生活與資產增值的雙重目標!
生活地圖
交通(9)
學校(5)
政府(0)
醫療(25)
超商(6)
購物(5)
停車場(2)
休閒娛樂(2)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 捷運 | ||
| 輕軌凱旋二聖站 | 約 291 公尺 | |
| 輕軌機廠站 | 約 422 公尺 | |
| 公車 | ||
| 二聖公正路口 | 約 176 公尺 | |
| 輕軌凱旋二聖站(二聖路) | 約 215 公尺 | |
| 輕軌凱旋二聖站 | 約 320 公尺 | |
| 崗山北街口 | 約 396 公尺 | |
| 輕軌機廠站 | 約 399 公尺 | |
| 鐵路機料廠 | 約 406 公尺 | |
| 聖和公園(輕軌凱旋二聖站) | 約 477 公尺 |

