※ 永義房屋之AI清空服務,僅提供房屋清空狀態參考,屋內格局與擺設以實際情況為主。
- 格局
- 照片
- 地圖
2/18
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
信義國小站旁|高樓景觀・翻新大三房華廈
高雄市新興區復興一路
YE0118596
755萬
建物 34.27坪
3房(室)2廳2衛
44.2年電梯大樓12/12樓
預約留言
0905-122-668 分機 39461
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 永義房屋個人資料使用聲明
永義房屋 - 高雄瑞隆鳳甲加盟店天寀實業股份有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 21,638 元 (備註)
- 每坪單價約 22.03萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:2.53坪
- 登記用途:集合住宅
- 建物坪數: 34.27坪
- 主建物小計:25.83坪
- 共同使用小計:4.75坪
- 附屬建物小計:3.69坪 (陽台3.69坪)
房間格局
- 3房(室)2廳2衛
其他資訊
- 名揚大廈
- 44.2年 電梯大樓
- 12/12樓
- 使用2部電梯
- 建物管理費:1,540元/月 (備註)
- 保全公司
- 鋼筋混凝土(RC)
文字介紹
1.全屋翻新| 屋況重新整理,省去翻修費用,入住免煩惱
2.格局優勢| 格局方正,高樓層,採光通風佳,居住舒適
3.交通便利| 近捷運站,復興路銜接自由路,南來北往都方便
4.地段價值| 商四用地,保值性高,置產自用皆合適
5.多元使用| 住商混合大樓,可自住亦可作辦公使用
6.生活機能| 位處成熟商圈,鄰近六合商圈與新興市場,機能完善
生活地圖
交通(21)
學校(5)
政府(7)
醫療(71)
超商(14)
購物(13)
停車場(17)
休閒娛樂(5)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 捷運 | ||
| 信義國小站出入口3 | 約 342 公尺 | |
| 信義國小站出入口1 | 約 373 公尺 | |
| 信義國小站出入口2 | 約 426 公尺 | |
| 美麗島站出入口6 | 約 447 公尺 | |
| 捷運信義國小站 | 約 448 公尺 | |
| 美麗島站出入口8 | 約 456 公尺 | |
| 信義國小站出入口4 | 約 480 公尺 | |
| 公車 | ||
| 民生路口 | 約 22 公尺 | |
| 仁愛街口 | 約 228 公尺 | |
| 五福路口(復興二路) | 約 288 公尺 | |
| 新興區公所(捷運信義國小) | 約 295 公尺 | |
| 新興市場 | 約 343 公尺 | |
| 中正路口(復興一路) | 約 349 公尺 | |
| 五福民權路口(高雄高商) | 約 361 公尺 | |
| 高雄高商(五褔二路) | 約 362 公尺 | |
| 郵政總局(捷運美麗島站) | 約 377 公尺 | |
| 新興國小 | 約 423 公尺 | |
| 郵政總局 | 約 454 公尺 | |
| 捷運信義國小站(中正路) | 約 473 公尺 | |
| 新興高中 | 約 482 公尺 | |
| 高雄高商(復興二路) | 約 497 公尺 |
