※ 永義房屋之AI清空服務,僅提供房屋清空狀態參考,屋內格局與擺設以實際情況為主。
- 格局
- 照片
- 地圖
2/6
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
崁頂有水電植栽美農地|近187縣道.交通便利|
屏東縣崁頂鄉越溪段
YE0031322
2,484萬
土地 1597.56坪
土地
預約留言
0905-122-668 分機 34742
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 永義房屋個人資料使用聲明
永義房屋 - 林口捷運三井加盟店恒石不動產經紀有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 71,129 元 (備註)
- 每坪單價約 1.55萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:1597.56坪
其他資訊
- 土地 農林
文字介紹
崁頂有水電植栽美農地|近187縣道.交通便利|
✨【崁頂有水電 × 植栽美農地】✨
🚗 交通便利| 鄰近187縣道,南來北往順暢好到達
💧 有水有電| 基本配備到位,耕作、管理更省心⚡
🌱 免填土好農作| 地勢平整,現況優質,馬上就能種植
🛠️ 好規劃好運用| 無論休閒農作、小農經營都合適
📐 大面寬 × 大地坪| 視野開闊,規劃彈性高,好利用不浪費
💡 好地段 × 好條件 × 農作投資自用皆宜
✨【崁頂有水電 × 植栽美農地】✨
🚗 交通便利| 鄰近187縣道,南來北往順暢好到達
💧 有水有電| 基本配備到位,耕作、管理更省心⚡
🌱 免填土好農作| 地勢平整,現況優質,馬上就能種植
🛠️ 好規劃好運用| 無論休閒農作、小農經營都合適
📐 大面寬 × 大地坪| 視野開闊,規劃彈性高,好利用不浪費
💡 好地段 × 好條件 × 農作投資自用皆宜
生活地圖
交通(24)
學校(5)
政府(1)
醫療(60)
超商(31)
購物(21)
停車場(20)
休閒娛樂(14)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 捷運 | ||
| 中山國小站出口1 | 約 217 公尺 | |
| 中山國小站出口4 | 約 232 公尺 | |
| 捷運中山國小站 | 約 238 公尺 | |
| 中山國小站出口2 | 約 260 公尺 | |
| 中山國小站出口3 | 約 279 公尺 | |
| 公車 | ||
| 中山國小 | 約 110 公尺 | |
| 稻江護校 | 約 160 公尺 | |
| 中山國小(新生) | 約 217 公尺 | |
| 捷運中山國小站 | 約 227 公尺 | |
| 景福宮 | 約 244 公尺 | |
| 農安街 | 約 262 公尺 | |
| 民族東路口 | 約 317 公尺 | |
| 大同公司(晴光市場) | 約 365 公尺 | |
| 民權中山路口 | 約 375 公尺 | |
| 新興國中 | 約 389 公尺 | |
| 民權吉林路口 | 約 393 公尺 | |
| 新福里 | 約 428 公尺 | |
| 大同大學 | 約 433 公尺 | |
| 新興國中(新生) | 約 444 公尺 | |
| 新壽公園 | 約 455 公尺 | |
| 農安街吉林路口 | 約 460 公尺 | |
| 台泥大樓(馬偕醫院) | 約 469 公尺 | |
| 新生民族路口 | 約 475 公尺 | |
| 新生公園 | 約 475 公尺 |
