- 格局
- 照片
- 地圖
2/20
此物件若為一般建物,照片中有非建物本身室內照片時屬週遭環境介紹
本室內格局示意圖僅供參考使用
中安路漂亮大面寬雙間透天店面|商業用地
高雄市小港區中安路
YE0121359
3,680萬
建物 114.94坪
8房(室)2廳6衛
27.9年透天厝1~4/4樓
預約留言
0905-122-668 分機 32222
當你撥打本案電話或留下資料預約看屋時,即表示你已了解並同意 永義房屋個人資料使用聲明
永義房屋 - 高雄裕誠自由加盟店頡馨不動產事業有限公司
詳細資料
房屋行情
- 房貸月付約 105,365 元 (備註)
- 每坪單價約 32.02萬
坪數
(備註)
- 土地坪數:36坪
- 登記用途:住商用
- 建物坪數: 114.94坪
- 主建物小計:104.64坪
- 附屬建物小計:10.29坪 (陽台9.48坪、雨遮0.81坪)
房間格局
- 8房(室)2廳6衛
其他資訊
- 27.9年 透天厝
- 1~4/4樓
- 鋼筋混凝土(RC)
文字介紹
1:坐落主幹道第一排|20米寬闊大道、9米壯闊門面,外觀氣勢宏偉,醒目度滿分。
2:商業聚焦地段|全聯步行僅約20公尺、麥當勞僅450公尺,生活圈完善、人潮穩定。
3:雙戶合併空間|內部開闊方正,運用彈性大,展示、辦公或餐飲規劃皆宜。
4:結構紮實穩固|鋼筋混凝土主體,屋況維護得當,使用壽命長。
5:街角展示面廣|採光穿透、視覺延展性強,品牌曝光價值極高。
6:交通四通八達|近國道一號、台88快速道路與鳳山交流道,南北往返零時差。
7:商圈成熟穩定|臨近桂林傳統市場與多元店家,商業氛圍濃厚。
8:多元業態適用|醫美診所、餐飲品牌、企業展示中心等皆可快速導入。
9:地段稀缺供給少|區域內同類型雙店面難得釋出,增值潛力高。
10:投資自用兩相宜|無論自營品牌或長期出租,皆具穩健報酬與資產保值效益。
生活地圖
交通(14)
學校(3)
政府(0)
醫療(21)
超商(6)
購物(12)
停車場(5)
休閒娛樂(3)
| 設施類別 | 設施名稱 | 距離 |
|---|---|---|
| 公車 | ||
| 鳳頂路 | 約 72 公尺 | |
| 桂德街口 | 約 175 公尺 | |
| 孔鳳路口 | 約 176 公尺 | |
| 中安路口(鳳頂路) | 約 183 公尺 | |
| 過雄一街 | 約 214 公尺 | |
| 桂園路口 | 約 215 公尺 | |
| 過雄街 | 約 297 公尺 | |
| 桂林教會 | 約 330 公尺 | |
| 桂林 | 約 382 公尺 | |
| 頂庄棒球場 | 約 397 公尺 | |
| 孔鳳路 | 約 416 公尺 | |
| 過昌街 | 約 432 公尺 | |
| 新昌街口 | 約 438 公尺 | |
| 翡翠晶鑽 | 約 485 公尺 |
